Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Vela Bay 首航 #23-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,466,000 $3,028
8@BT #14-07 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,473,000 $2,849
Dunearn House 达恩. 豪庭 #01-25 527 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,475,000 $2,798
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #02-24 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,527,500 $2,364
Hudson Place Residences #09-15 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,673,000 $2,589

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #01-11 1012 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,273,600 $2,246
Hudson Place Residences #02-11 1023 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,466,000 $2,410
8@BT #02-03 1593 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,996,000 $2,508
Vela Bay 首航 #01-18 893 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,314,000 $2,591
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
CT GOLD @ MACPHERSON #01-01 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,603,840 $2,880
Hudson Place Residences #23-16 2196 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,969,000 $2,718
Vela Bay 首航 #31-10 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,735,000 $3,249
8@BT #02-03 1593 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,996,000 $2,508

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hudson Place Residences #23-17 2164 Area(Sqft/Sqm) 6 $5,840,000 $2,698
Lentor Gardens Residences 伦多花园 #68 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,515,600 $2,350
Vela Bay 首航 #05-05 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,543,000 $2,871
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Dunearn House 达恩. 豪庭 #02-02 1184 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,588,000 $3,030

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Vela Bay 首航 #31-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,553,000 $3,208
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Hudson Place Residences #23-09 646 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,773,000 $2,744
8@BT #20-06 624 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,945,000 $3,116
Dunearn House 达恩. 豪庭 #19-04 1001 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,361,000 $3,357

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!